Partager l'article ! 3000 électeurs socialistes en moins entre 2004 et 2009 à St Nazaire: Saint-Nazaire 2009 ...




|
Saint-Nazaire |
2009 | 2008 | ||
| Votants | 18409 |
40,46 % |
24408 | 53,80 % |
| PS | 4100 | 22,67 % | 9890 | 40,52 % |
| UMP | 3607 | 19,94 % | 3676 | 15,05 % |
| Verts | 3689 | 20,39 % | - | - |
| 2007 | 2004 | |||
| Votants | 38656 | 83 % | 18996 | 43,63 % |
| PS | 13798 | 35,92 % | 7683 | 41,18 % |
| UMP | 8902 | 23,18 % | 2301 | 12,76 % |
| Verts | 1344 | 3,23 % | 1783 | 9,56 % |
Derniers Commentaires